プレみや 先行実施のクラブが増えました☆
浜脇・今津地区
■浜脇中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 特定非営利活動法人えびすバスケットボールクラブ | 男女バスケットボール | 体育館 | 月・火 |
| 西宮杖道部 | 杖道 | 格技室 | 水 |
| 西宮バトンスクール | バトントワーリング | 体育館 | 木 |
| 浜脇クラブ | 軟式野球 | グラウンド | 木 |
■今津中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| U15 PENGUINS | 女子バスケットボール | 体育館 | 月・木 |
| Westrick U15バスケットボールクラブ | 男子バスケットボール | 体育館 | 火・金 |
| 特定非営利活動法人えびすバスケットボールクラブ | 男女バスケットボール | 体育館 | 水 |
■真砂中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| フォルトゥーナ西宮 | 女子バレーボール | 体育館 | 月・水 |
| LINK Nishinomiya | フットサル | 体育館 | 火・木 |
| KCD | チアダンス | 格技室 | 月・金 |
| 特定非営利活動法人えびすバスケットボールクラブ | 男女バスケットボール | 体育館 | 金 |
大社地区
■大社中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人オープンゲートスポーツクラブ | 陸上 /サッカー(フットサル) | 体育館 | 金 |
| 楽しいスポーツ | スナッグゴルフ他 | 体育館 | 木 |
| 特定非営利活動法人えびすバスケットボールクラブ | 男女バスケットボール | 体育館 | 月 |
| 西宮VIES | 女子バレーボール | 体育館 | 火 |
■苦楽園中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 苦楽園RED BACKS | バスケットボール | 体育館 | 水・木 |
| 苦楽園FC | サッカー | グラウンド | 水 |
広田地区
■上ケ原中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 特定非営利活動法人えびすバスケットボールクラブ | バスケットボール | 体育館 | 木・金 |
| レイイリマラニフラカルチャー | フラダンス | 格技場 | 水 |
| 特定非営利活動法人S.H.A.R.E (チアダンス) | チアダンス | 体育館 | 火 |
| 特定非営利活動法人S.H.A.R.E (チアダンス) | サッカー | グラウンド | 金 |
■平木中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 西宮中央剣道会 | 剣道 | 体育館 | 火 |
| アイリー新体操西宮 | 新体操 | 体育館 | 木 |
| 一般社団法人オープンゲートスポーツクラブ | サッカー(フットサル)/陸上 | 体育館 | 金 |
| PENTA FC | フットサル | 体育館 | 水 |
■深津中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| えびす | ソフトテニス | テニスコート | 火・金 |
| 西宮BEETLES | バスケットボール | 体育館 | 火 |
甲東地区
■甲陵中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 甲陵バスケットボールクラブ | バスケットボール | 体育館 | 月 |
■甲武中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| U-15西宮バスケ会 | バスケットボール | 体育館 | 水・金 |
| FC TRICO | サッカー | グラウンド | 火 |
■瓦木中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| Spindle B.C. | バトントワーリング | 体育館 | 月・木 |
| AND WIN Basketball Academy | バスケットボール | 体育館 | 火・金 |
| TKGバスケットボールクラブ | 女子バスケットボール | 体育館 | 水 |
| プレみやフラッグ | 男女フラッグフットボール | グラウンド | 木 |
上甲子園地区
■上甲子園中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 上甲子園 REDQUICK VBC | バレーボール | 体育館 | 水・金 |
| 上甲剣道クラブ | 剣道 | 格技室 | 水 |
| 上甲子園ジュニアユースサッカークラブ | サッカー | グラウンド | 月 |
| 西宮ジュニアラグビークラブ | ラグビー | グラウンド | 水 |
■学文中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人宮っ子クラブ | バスケットボール | 体育館 | 月・木 |
| 中学バスケ | バスケットボール | 体育館 | 水・金 |
| ダブルダッチスクール GROW UP! | ダブルダッチ | 格技室 | 月・金 |
鳴尾・甲子園地区
■鳴尾中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| HyogoForce 桜クラブ | バスケットボール | 体育館 | 木・金 |
| 鳴尾ジュニアソフトボールクラブ | ソフトボール | グラウンド | 月・木 |
| 鳴尾蹴球倶楽部 | サッカー | グラウンド | 火 |
| (一社)西宮ソリッソスポーツクラブ | 女子サッカー | グラウンド | 水・金 |
| 西宮Thx | サッカー | グラウンド | 水・土 |
| AnchorSprouts(鳴尾) | 女子バレーボール | 体育館 | 火 |
■鳴尾南中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| beillevaire西宮U-15 | 女子サッカー | グラウンド | 火・木 |
| AnchorSprouts(鳴尾南) | 女子バレーボール | 体育館 | 水 |
塩瀬地区
■塩瀬中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| Arts Basketball School | バスケットボール | 体育館 | 火・木 |
■山口中学校
| プレみやクラブ名 | 活動内容 | 活動場所 | 曜日 |
|---|---|---|---|
| Bulutangkis | バドミントン | 体育館 | 木 |
参加申込み等、詳細は各プレみやクラブへお問合せください